


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | LAV16 - 673 | 9635 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | LAV16 - 672 | 7801 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | LAV16 - 671 | 3547 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | LAV16 - 670 | 5402 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | LAV16 - 669 | 0861 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | LAV16 - 668 | 4413 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | LAV16 - 667 | 2508 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | LAV16 - 666 | 7126 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | LAV16 - 665 | 6049 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | LAV16 - 664 | 6638 |
