


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | LAV16 - 664 | 6638 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | LAV16 - 663 | 7029 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | LAV16 - 662 | 3325 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | LAV16 - 661 | 6148 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | LAV16 - 660 | 1089 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | LAV16 - 659 | 3184 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | LAV16 - 658 | 4602 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | LAV16 - 657 | 8071 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | LAV16 - 656 | 1477 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | LAV16 - 655 | 4608 |
