


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | ALR - 849 | 0816 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | ALR - 848 | 7052 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | ALR - 847 | 6197 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | ALR - 846 | 5813 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | ALR - 845 | 0392 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | ALR - 844 | 8103 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | ALR - 843 | 8216 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | ALR - 842 | 0176 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | ALR - 841 | 9534 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | ALR - 840 | 2814 |
