


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | ALR - 858 | 0954 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | ALR - 857 | 7419 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | ALR - 856 | 6691 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | ALR - 855 | 0725 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | ALR - 854 | 0351 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | ALR - 853 | 3335 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | ALR - 852 | 2870 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | ALR - 851 | 5841 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | ALR - 850 | 9135 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | ALR - 849 | 0816 |
