


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | DTB - 309 | 0169 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | DTB - 308 | 7286 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | DTB - 307 | 6605 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | DTB - 306 | 4951 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | DTB - 305 | 3841 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | DTB - 304 | 4637 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | DTB - 303 | 9022 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | DTB - 302 | 3680 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | DTB - 301 | 6704 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | DTB - 300 | 5128 |
