


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | AKWMO - 851 | 0964 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | AKWMO - 850 | 3805 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | AKWMO - 849 | 1255 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | AKWMO - 848 | 2981 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | AKWMO - 847 | 1503 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | AKWMO - 846 | 3486 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | AKWMO - 845 | 0769 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | AKWMO - 844 | 1299 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | AKWMO - 843 | 0635 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | AKWMO - 842 | 2891 |
