


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | AKWEV - 849 | 0748 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | AKWEV - 848 | 7519 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | AKWEV - 847 | 3900 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | AKWEV - 846 | 7316 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | AKWEV - 845 | 0893 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | AKWEV - 844 | 7482 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | AKWEV - 843 | 9166 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | AKWEV - 842 | 3458 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | AKWEV - 841 | 9141 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | AKWEV - 840 | 0764 |
